일월 IW-KM59S-SP10
49,070원
쿠팡 49,070원 · 쿠팡 판매 페이지 싱글(90×180) · 모델코드 미표기, 무늬로 대조9/30 13:26 확인 · 배송비·쿠폰 미반영 · 현재가 확인 중
순자네 제휴 링크 준비 중
순자네 계산입니다. 한국소비자원 공식 시험 결과는 아래 원자료 표 그대로이며, 종합 순위는 한국소비자원의 공식 추천이 아닙니다. 가중치: 세 항목 같은 비중(세탁세제와 같은 틀, 2026-10-04).
| 순위 | 제품 | 종합 | 가격 시험 당시 온라인 구입가 | 온도 고르기 위치별 온도편차 | 데우는 속도 35℃ 도달 시간 | 안정성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 듀플렉스 저가형 | 84.0 | 88.6 69,000원 | 74.3 편차 3℃ | 89.2 16분 | 합격 |
| 2 | 한일의료기 저가형 | 83.5 | 100.0 31,900원 | 50.5 편차 5.4℃ | 100.0 12분 | 합격 |
| 3 | 곰표한일전자 저가형 | 66.1 | 93.6 52,700원 | 31.7 편차 7.3℃ | 73.0 22분 | 합격 |
| 4 | 경동나비엔 중·고가형 | 62.3 | 39.9 228,000원 | 82.2 편차 2.2℃ | 64.9 25분 | 합격 |
| 5 | 신일전자 중·고가형 | 61.2 | 58.0 169,000원 | 85.1 편차 1.9℃ | 40.5 34분 | 합격 |
| 6 | 장수돌침대 중·고가형 | 58.3 | 64.4 148,000원 | 37.6 편차 6.7℃ | 73.0 22분 | 합격 |
| 7 | 보국전자 중·고가형 | 51.7 | 51.8 189,000원 | 65.3 편차 3.9℃ | 37.8 35분 | 합격 |
| 8 | 일월 저가형 | 47.6 | 88.6 69,000원 | 0.0 편차 10.5℃ | 54.1 29분 | 합격 |
| 9 | 귀뚜라미 중·고가형 | 44.5 | 33.4 249,000원 | 100.0 편차 0.4℃ | 0.0 49분 | 합격 |
| 10 | 셀리온 중·고가형 | 20.9 | 0.0 358,000원 | 46.5 편차 5.8℃ | 16.2 43분 | 합격 |
안정성 관문: 소비전력 허용차·온도상승·감전보호·전자파 중 하나라도 부적합이면 '제외'. 이번 시험은 전 제품 합격입니다. 시험 제조번호와 현재 판매분은 다를 수 있습니다.
판매처 표시가(배송비·쿠폰 미반영). 시험품과 이름·용량·구성이 다른 쿠팡 판매 상품은 같은 제품으로 치지 않고 '같은 라인' 줄로 따로 적습니다. 확인 후 12시간이 지난 가격에는 '현재가 확인 중'을 붙입니다. 이 가격은 종합 순위 계산에 쓰지 않습니다(종합 순위는 같은 시점의 시험 당시 가격 기준).
| 제품 | 구분 | 시험 당시 가격 | 크기(실측) | 최대 표면온도 | 온도편차 | 35℃ 도달 | 8시간 전력량 | 월 에너지비용 | 머리 쪽 열선 없음 | 온도 조절 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 곰표한일전자 | 저가형 | 52,700원 | 싱글 103×177 | 56℃ | 7.3℃ | 22분 | 753Wh | 3,600원 | 아니오 | 단계 조절 |
| 듀플렉스 | 저가형 | 69,000원 | 슈퍼싱글 103×176 | 64℃ | 3.0℃ | 16분 | 893Wh | 4,300원 | 아니오 | 단계 조절 |
| 일월 | 저가형 | 69,000원 | 싱글 91×180 | 48℃ | 10.5℃ | 29분 | 478Wh | 2,300원 | 아니오 | 단계 조절 |
| 한일의료기 | 저가형 | 31,900원 | 미디움 99×180 | 55℃ | 5.4℃ | 12분 | 788Wh | 3,800원 | 아니오 | 단계 조절 |
| 경동나비엔 | 중·고가형 | 228,000원 | 싱글 96×178 | 51℃ | 2.2℃ | 25분 | 662Wh | 3,200원 | 예 | 28~50℃·0.5℃ 단위 |
| 귀뚜라미 | 중·고가형 | 249,000원 | 싱글 103×196 | 39℃ | 0.4℃ | 49분 | 475Wh | 2,300원 | 예 | 25~45℃·1℃ 단위 |
| 보국전자 | 중·고가형 | 189,000원 | 싱글 102×200 | 49℃ | 3.9℃ | 35분 | 570Wh | 2,700원 | 예 | 단계 조절(~7단) |
| 셀리온 | 중·고가형 | 358,000원 | 싱글 100×200 | 43℃ | 5.8℃ | 43분 | 458Wh | 2,200원 | 예 | 단계 조절(~7단) |
| 신일전자 | 중·고가형 | 169,000원 | 싱글 109×198 | 53℃ | 1.9℃ | 34분 | 788Wh | 3,800원 | 아니오 | 25~60℃·1℃ 단위 |
| 장수돌침대 | 중·고가형 | 148,000원 | 슈퍼싱글 110×192 | 51℃ | 6.7℃ | 22분 | 730Wh | 3,500원 | 아니오 | 단계 조절(~9단) |
저가형 = 10만 원 미만, 중·고가형 = 10만 원 이상. 소비전력 허용차·온도상승·감전보호·전자파는 전 제품 적합. 월 에너지비용은 소비자원 계산(최대 설정·하루 8시간·30일·1kWh 160원). 잘 때는 37℃ 이하로 쓰도록 소비자원이 권고합니다. 소비자원 구매 가이드: 온도편차·발열속도 — 저가형 듀플렉스, 중·고가형 경동나비엔 / 가성비 — 저가형 듀플렉스, 중·고가형 신일전자. 셀리온은 2025-08 단종 통보.